Chair: Carra McClelland,
Download Entry Form
Saturday
| CM/AR Performance | OF Breyer | OF Stone | OF China |
| 1. Harness | 1. Arabian | 1. Arabian | 1. Arabian |
| 2. Arabian Costume- Native Style | 2. National Show Horse | 2. National Show Horse | 2. Part-Arabian |
| 3. Arabian Costume – Hollywood | 3. Part-Arabian | 3. Part-Arabian | 3. Morgan |
| 4. Native American Costume – Historical | 4. Morgan | 4. Morgan | 4. Other Light |
| 5. Native American Costume – Modern | 5. Other Light Breed | 5. Other Light Breed | LIGHT BREED CH/RES |
| 6. Parade | LIGHT BREED CH/RES | LIGHT BREED CH/RES | 5. American Saddlebred |
| 7. Other Costume | 6. Quarter Horse | 6. Quarter Horse | 6. Tennesse Walking Horse |
| 8. Other Performance | 7. Paint | 7. Paint | 7. Other Gaited |
| OTHER PERFORMANCE CH/RES | 8. Appaloosa | 8. Appaloosa | GAITED BREED CH/RES |
| 9. Mustang (not Spanish) | 9. Mustang (not Spanish) | 8. Quarter Horse | |
| 9. Hunter
9a. Jumper |
10. Other Stock | 10. Other Stock | 9. Paint |
| 10. Cross Country | STOCK BREED CH/RES | STOCK BREED CH/RES | 10. Other Stock Breed |
| 11. English Trail | 11. American Saddlebred | 11. American Saddlebred | STOCK BREED CH/RES |
| 12. Dressage | 12. Tennessee Walking Horse | 12. Tennessee Walking Horse | 11. Thoroughbred |
| 13. Hunter Pleasure | 13. Missouri Foxtrotter | 13. Other Gaited | 12. Warmblood |
| 14. Saddleseat/Park
14a. Other English |
14. Other Gaited | GAITED BREEDS CH/RES | 13. Other Sport |
| ENGLISH PERFORMANCE CH/RES | GAITED BREEDS CH/RES | 14. Andalusian/Lusitano | SPORT HORSE CH/RES |
| 15. Andalusian/Lusitano | 15. Other Spanish (incl. Spanish Mustang) | 14. Fresian | |
| 15. Cattlework | 16. Peruvian Paso/Paso Fino | SPANISH BREED CH/RES | 15. Cleveland Bay |
| 16. Western Arena Trail | 17. Spanish Mustang | 16. European Ponies | 16. Other Carriage |
| 17. Western Natural Trail | 18. Other Spanish | 17. American Ponies | CARRIAGE BREED CH/RES |
| 18. Reining
18a. Games |
SPANISH BREEDS CH/RES | 18. Other Ponies | 17. Welsh Sec A&B |
| 19. Western Pleasure | 19. Welsh Section A&B | PONY BREED CH/RES | 18. Welsh Sec C&D |
| 20. Other Western | 20. Welsh Section C&D | 19. Clydesdale/Shire | 19. Shetland |
| WESTERN PERFORMANCE CH/RES | 21. Shetland | 20. Belgian/Percheron | 20. Highalnd/Dales |
| 23. Highland/Dales | 21. Other European Draft | 23. Other British Native | |
| CM/AR Performance CH/RES | 24. Other British Native Breeds | 22. American Draft | BRITISH NATIVE CH/RES |
| BRITISH NATIVE CH/RES | 23. Other Draft | 24. American Ponies
24a. European Ponies |
|
| 25. American Classic Shetland | DRAFT BREED CH/RES | 25. Harness Type Ponies
25a. Riding Ponies |
|
| 25a. American Modern Shetland | 24. Thoroughbred | 26. Other Ponies | |
| 25b. American Show Pony | 25. Hano/Trakehner | PONY BREED CH/RES | |
| 25c. National Show Pony | 26. Other Warmblood | 27. Donkey | |
| AMERICAN SHETLAND/SHOW PONY CH/RES | 27. Other Sport (incl. Carraige Breeds) | 28. Mule | |
| 26. POA/Quarter Pony | SPORT BREED CH/RES | 29. Other Longear/Exotic | |
| 27. Other American Pony | 28. Miniature Horse | LONGEAR/EXOTIC CH/RES | |
| 28. Riding/Sport Pony | 29. Other Pure | 30. Belgian/Percheron | |
| 28a. Harness-type Pony | 28. Other Mixed | 31. Clydesdale/Shire | |
| 28b. Other European Pony | 29. Longears | 32. Other Draft | |
| 28c. Other Pony | OTHER BREED CH/RES | DRAFT BREEDS CH/RES | |
| PONY CH/RESERVE | 30. Solid Stock Foals | 33. Andalusian/Lusitano | |
| 29. Belgian/Percheron | 32. Patterned Stock Foals | 34. Paso Fino/Peruvian Paso | |
| 30. Clydesdale/Shire | 33. Light Foals | 35. Other Spanish | |
| 31. Other Euro Draft | 34. Sport Foals | SPANISH BREED CH/RES | |
| 32. American Draft | 35. Other Foals | 36. Other Pure | |
| 33. Other Draft | FOAL CH/RES | 37. Other Mix | |
| DRAFT BREEDS CHAMPION | OF STONE CH/RES | 38. Miniature Horse | |
| 34. Cleveland Bay | OTHER BREED CH/RES | ||
| 35. Hackney Horse | 39. Light Foals | ||
| 36. Fresian | 40. Stock Foals | ||
| 37. Other Carraige Breeds | 41. Draft Foals | ||
| CARRAIGE BREED CH/RES | 42. Sport Foals | ||
| 38. Thoroughbred | 43. Pony Foals | ||
| 39. Hano/Trakehner | 44. Gaited Foals | ||
| 40. Other Warmblood | 45. Other Foals | ||
| 41. Other Sport Horse | FOAL CH/RES | ||
| SPORT BREED CH/RES | OF CHINA CH/RES | ||
| 45. Donkey | |||
| 46. Mule | OF Resin | ||
| 47. Zebra/Zebroid | 1. Light Breed | ||
| 48. Other Longear/Exotic | 2. Stock Breed | ||
| LONGEAR/EXOTIC CH/RES | 3. Draft Breed | ||
| 42. Miniature Horse | 4. Pony Breed | ||
| 43. Other Pure Breed | 5. Sport Breed | ||
| 44. Other Mixed Breed | 6. Carriage Breed | ||
| OTHER BREED CH/RES | 7. Gaited Breed | ||
| 49. Solid Stock Foals | 8. Longear/Exotic | ||
| 50. Patterned Stock Foals | 9. All Foals | ||
| 51. Light Breed Foals | 8. Other Breed | ||
| 52. Gaited Breed Foals | OF RESIN CH/RES | ||
| 53. Pony Breed Foals | |||
| 54. Sport Breed Foals | |||
| 55. Draft Breed Foals | Lakeshore | ||
| 56. Other Foals | 1. Arabian/Part Arabian | ||
| FOAL CH/RES | 2. Morgan | ||
| OF BREYER CH/RESERVE | 3. Sport Breed | ||
| 4. Stock Breed | |||
| LIGHT/SPORT/STOCK CH/RES | |||
| 5. US/Stock Pony | |||
| 6. Other Pony | |||
| 7. Other Pure | |||
| 8. Mixed Breeds | |||
| PONY/OTHER CH/RES | |||
| 9. Non-Realistic – Art of Fire
10. Non-Realistic – Other Art Glaze NON-REALISTIC CH/RES |
|||
| LAKESHORE CH/RES |
Sunday
| OF Performance | Custom Halter | AR Halter | Custom Glaze |
Novice |
| 1. Arabian | 1. Arabian | 1. Arabian | NON NAN-QUALIFYING | |
| 1. Harness | 2. National Show Horse | 2. National Show Horse | 2. Part Arabian | OF Halter |
| 2. Arabian Costume- Native Style | 3. Part-Arabian | 3. Part-Arabian | 3. Morgan | 1. Arabian |
| 3. Arabian Costume – Hollywood | 4. Morgan | 4. Morgan | 4. Other Light | 2. Part Arabian |
| 4. Native American Costume – Historical | 5. Other Light Breed | 5. Other Light Breed | CG LIGHT BREED CHAMP | 3. Morgan |
| 5. Native American Costume – Modern | LIGHT BREED CH/RES | LIGHT BREED CH/RES | 5. Quarter Horse | 4. Other Light |
| 6. Parade | 6. Quarter Horse | 6. Quarter Horse | 6. Paint | 5. Gaited |
| 7. Other Costume | 7. Paint | 7. Paint | 7. Other Stock | 6. Spanish |
| 8. Other Performance | 8. Appaloosa | 8. Appaloosa | CG STOCK BREED CHAMP | 7. Draft |
| OTHER PERFORMANCE CH/RES | 9. Mustang (not Spanish) | 9. Mustang (not Spanish) | 8. American Saddlebred | 8. Pony |
| 10. Other Stock | 10. Other Stock | 9. Tennessee Walking Horse | 9. Thoroughbred/Sport | |
| 9. Hunter
9a. Jumper |
STOCK BREED CH/RES | STOCK BREED CH/RES | 10. Other Gaited | 10. Stock Breeds |
| 10. Cross Country | 11. American Saddlebred | 11. American Saddlebred | CG GAITED CHAMPION | 11. Longear/Exotic |
| 11. English Trail | 12. Tennessee Walking Horse | 12. Tennessee Walking Horse | 11. Thoroughbred | 12. Other/Grade |
| 12. Dressage | 13. Missouri Foxtrotter | 13. Missouri Foxtrotter | 12. Warmblood | 13. All Foals |
| 13. Hunter Pleasure | 14. Other Gaited | 14. Other Gaited | 13. Other Sport | OF HALTER CH/RES |
| 14. Saddleseat/Park
14a. Other English |
GAITED BREEDS CH/RES | GAITED BREEDS CH/RES | CG SPORT BREED CHAMPION | |
| ENGLISH PERFORMANCE CH/RES | 15. Andalusian/Lusitano | 15. Andalusian/Lusitano | 14. European Draft | Custom Halter |
| 16. Peruvian Paso/Paso Fino | 16. Peruvian Paso/Paso Fino | 15. American Draft | 1. Arabian | |
| 15. Cattlework | 17. Spanish Mustang | 17. Spanish Mustang | 16. Other Draft | 2. Part Arabian |
| 16. Western Arena Trail | 18. Other Spanish | 18. Other Spanish | CG DRAFT CHAMPION | 3. Morgan |
| 17. Western Natural Trail | SPANISH BREEDS CH/RES | SPANISH BREEDS CH/RES | 17. European Pony | 4. Other Light |
| 18. Reining
18a. Games |
19. Welsh Section A&B | 19. Welsh Section A&B | 18. American Pony | 5. Gaited |
| 19. Western Pleasure | 20. Welsh Section C&D | 20. Welsh Section C&D | 19. Other Pony | 6. Spanish |
| 20. Other Western | 21. Shetland | 21. Shetland | CG PONY CHAMPION | 7. Draft |
| WESTERN PERFORMANCE CH/RES | 23. Highland/Dales | 23. Highland/Dales | 20. Mules | 8. Pony |
| 24. Other British Native Breeds | 24. Other British Native Breeds | 21. Donkeys | 9. Thoroughbred/Sport | |
| OF Performance CH/RES | BRITISH NATIVE CH/RES | BRITISH NATIVE CH/RES | 22. Other Longears/Exotics | 10. Stock Breeds |
| 25. American Classic Shetland | 25. American Classic Shetland | CG LONGEARS CHAMPION | 11. Longear/Exotic | |
| 25a. American Modern Shetland | 25a. American Modern Shetland | 23. Other Pure Breed | 12. Other/Grade | |
| 25b. American Show Pony | 25b. American Show Pony | 24. Other Part/Mixed | 13. All Foals | |
| 25c. National Show Pony | 25c. National Show Pony | CG OTHER BREEDS CHAMPION | CUSTOM CH/RES | |
| AMERICAN SHETLAND/SHOW PONY CH/RES | AMERICAN SHETLAND/SHOW PONY CH/RES | 25. Light Foals | HALTER CH/RES | |
| 26. POA/Quarter Pony | 26. POA/Quarter Pony | 26. Stock Foals | ||
| 27. Other American Pony | 27. Other American Pony | 27. Other Foals | Performance | |
| 28. Riding/Sport Pony | 28. Riding/Sport Pony | CG FOAL CHAMPION | 1. Western Pleasure | |
| 28a. Harness-type Pony | 28a. Harness-type Pony | 28. Lakeshore Pure/Mix Stock & Sport | 2. Western Trail | |
| 28b. Other European Pony | 28b. Other European Pony | 29. Lakeshore Pure/Mix Light & Gaited | 3. Other Western | |
| 28c. Other Pony | 28c. Other Pony | 30. Lakeshore Pony Breeds Other Pure/Mix | WESTERN CH/RES | |
| PONY CH/RESERVE | PONY CH/RESERVE | CG LAKESHORE CHAMPION | 4. Hunter Pleasure | |
| 29. Belgian/Percheron | 29. Belgian/Percheron | 5. Saddleseat | ||
| 30. Clydesdale/Shire | 30. Clydesdale/Shire | CUSTOM GLAZE CH/RES | 6. Hunter/Jumper | |
| 31. Other Euro Draft | 31. Other Euro Draft | 7. Other English | ||
| 32. American Draft | 32. American Draft | ENGLISH CH/RES | ||
| 33. Other Draft | 33. Other Draft | 8. Harness | ||
| DRAFT BREEDS CHAMPION | DRAFT BREEDS CHAMPION | 9. Costume | ||
| 34. Cleveland Bay | 34. Cleveland Bay | 10. Parade | ||
| 35. Hackney Horse | 35. Hackney Horse | 11. Other Performance
OTHER PERFORMANCE CH/RES |
||
| 36. Fresian | 36. Fresian | PERFORMACE CH/RES | ||
| 37. Other Carraige Breeds | 37. Other Carraige Breeds | |||
| CARRAIGE BREED CH/RES | CARRAIGE BREED CH/RES | |||
| 38. Thoroughbred | 38. Thoroughbred | |||
| 39. Hano/Trakehner | 39. Hano/Trakehner | |||
| 40. Other Warmblood | 40. Other Warmblood | |||
| 41. Other Sport Horse | 41. Other Sport Horse | |||
| SPORT BREED CH/RES | SPORT BREED CH/RES | |||
| 45. Donkey | 45. Donkey | |||
| 46. Mule | 46. Mule | |||
| 47. Zebra/Zebroid | 47. Zebra/Zebroid | |||
| 48. Other Longear/Exotic | 48. Other Longear/Exotic | |||
| LONGEAR/EXOTIC CH/RES | LONGEAR/EXOTIC CH/RES | |||
| 42. Miniature Horse | 42. Miniature Horse | |||
| 43. Other Pure Breed | 43. Other Pure Breed | |||
| 44. Other Mixed Breed | 44. Other Mixed Breed | |||
| OTHER BREED CH/RES | OTHER BREED CH/RES | |||
| 49. Solid Stock Foals | 49. Solid Stock Foals | |||
| 50. Patterned Stock Foals | 50. Patterned Stock Foals | |||
| 51. Light Breed Foals | 51. Light Breed Foals | |||
| 52. Gaited Breed Foals | 52. Gaited Breed Foals | |||
| 53. Pony Breed Foals | 53. Pony Breed Foals | |||
| 54. Sport Breed Foals | 54. Sport Breed Foals | |||
| 55. Draft Breed Foals | 55. Draft Breed Foals | |||
| 56. Other Foals | 56. Other Foals | |||
| FOAL CH/RES | FOAL CH/RES | |||
| CUSTOM CH/RES | ARTIST RESINCH/RES | |||


